Detail Server
Halaman ini menjelaskan informasi yang tersedia di halaman Overview Cloud VPS Anda.
Akses Halaman Detail​
Buka halaman pengelolaan Cloud VPS Anda melalui Client Area > Layanan > Layanan Saya > pilih layanan Cloud VPS.

Server Details​
Pada bagian Server Details, Anda dapat melihat spesifikasi dan status server:
| Informasi | Deskripsi |
|---|---|
| IP Address | Alamat IPv4 server. Klik ikon copy untuk menyalin |
| Hostname | Nama host yang ditetapkan saat pemesanan |
| Region | Lokasi data center server |
| vCPUs | Jumlah virtual CPU yang dialokasikan |
| RAM | Kapasitas memori server |
| Disk | Kapasitas penyimpanan server |
| OS Image | Sistem operasi yang terinstal |
| Status | Kondisi server saat ini |
Status Server​
| Status | Warna | Deskripsi |
|---|---|---|
| Active | Hijau | Server berjalan normal |
| Stopped | Abu-abu | Server dalam kondisi mati |
| Error | Merah | Terjadi kesalahan pada server |
| Rescue | Oranye | Server dalam mode rescue |
| Building | Biru | Server sedang dalam proses pembuatan |
Tasks​
Bagian Tasks menampilkan daftar tugas yang sedang berjalan, menunggu antrian, atau telah selesai pada server Anda. Status task diperbarui secara otomatis selama proses berlangsung.
Attached Volumes​
Bagian Attached Volumes menampilkan daftar volume penyimpanan tambahan yang terpasang pada server.
Butuh Bantuan?​
Jika Anda mengalami kendala, silakan hubungi tim support kami melalui Tiket Bantuan.